Honoraires
Mes honoraires sont dégressifs et exprimés TTC. Ils sont calculés à partir du prix de vente net vendeur, selon la grille ci-dessous.
Le taux indicatif correspond à ce que représente l'honoraire en pourcentage du prix : plus le bien est valorisé, plus la part proportionnelle diminue.
| Prix de vente net vendeur | Taux indicatif | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Jusqu’à 10 000 € | ≥ 20,00 % | 2 000 € |
| De 11 000 € à 20 000 € | 15,00 % – 27,27 % | 3 000 € |
| De 21 000 € à 50 000 € | 8,00 % – 19,05 % | 4 000 € |
| De 51 000 € à 70 000 € | 7,14 % – 9,80 % | 5 000 € |
| De 71 000 € à 100 000 € | 6,00 % – 8,45 % | 6 000 € |
| De 101 000 € à 120 000 € | 5,83 % – 6,93 % | 7 000 € |
| De 121 000 € à 170 000 € | 4,71 % – 6,61 % | 8 000 € |
| De 171 000 € à 199 000 € | 4,52 % – 5,26 % | 9 000 € |
| De 200 000 € à 219 000 € | 4,57 % – 5,00 % | 10 000 € |
| De 220 000 € à 249 000 € | 4,42 % – 5,00 % | 11 000 € |
| De 250 000 € à 269 000 € | 4,46 % – 4,80 % | 12 000 € |
| De 270 000 € à 299 000 € | 4,35 % – 4,81 % | 13 000 € |
| De 300 000 € à 329 000 € | 4,26 % – 4,67 % | 14 000 € |
| De 330 000 € à 369 000 € | 4,07 % – 4,55 % | 15 000 € |
| De 370 000 € à 399 000 € | 4,01 % – 4,32 % | 16 000 € |
| De 400 000 € à 429 000 € | 3,96 % – 4,25 % | 17 000 € |
| De 430 000 € à 449 000 € | 4,01 % – 4,19 % | 18 000 € |
| De 450 000 € à 469 000 € | 4,05 % – 4,22 % | 19 000 € |
| De 470 000 € à 499 000 € | 4,01 % – 4,26 % | 20 000 € |
| De 500 000 € à 529 000 € | 3,97 % – 4,20 % | 21 000 € |
| De 530 000 € à 549 000 € | 4,01 % – 4,15 % | 22 000 € |
| De 550 000 € à 569 000 € | 4,04 % – 4,18 % | 23 000 € |
| De 570 000 € à 599 000 € | 4,01 % – 4,21 % | 24 000 € |
| De 600 000 € à 799 000 € | 3,00 % – 4,00 % | 24 000 € |
| 800 000 € et plus | ≤ 3,13 % | 25 000 € |
Grille indicative. Pour toute estimation personnalisée ou question sur les honoraires, n'hésitez pas à me contacter.